Bird List by Outing
Outing Details
Location: Brisbane Ranges National Park More info...
Location Bird List
Date: 2018-10-27
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Blue-billed Duck | Oxyura australis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Hardhead | Aythya australis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Cattle Egret | Ardea ibis |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Long-billed Corella | Cacatua tenuirostris |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Australian King-Parrot | Alisterus scapularis |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sancta |
| White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaeus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| Yellow-tufted Honeyeater | Lichenostomus melanops |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Australian Raven | Corvus coronoides |
| Little Raven | Corvus mellori |
| White-winged Chough | Corcorax melanorhampos |
| Skylark | Alauda arvensis |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Bassian Thrush | Zoothera lunulata |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 75
