Bird List by Location
Brisbane Ranges National Park
More info...Number of outings: 2
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Blue-billed Duck | Oxyura australis |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hardhead | Aythya australis |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Great Egret | Ardea alba |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Long-billed Corella | Cacatua tenuirostris |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaeus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Buff-rumped Thornbill | Acanthiza reguloides |
| Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis |
| Yellow-tufted Honeyeater | Lichenostomus melanops |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Brown-headed Honeyeater | Melithreptus brevirostris |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Scarlet Robin | Petroica multicolor |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Pied Currawong | Strepera graculina |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Little Raven | Corvus mellori |
| White-winged Chough | Corcorax melanorhampos |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Cattle Egret | Ardea ibis |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Australian King-Parrot | Alisterus scapularis |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sancta |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Raven | Corvus coronoides |
| Skylark | Alauda arvensis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Bassian Thrush | Zoothera lunulata |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 91
