Bird List by Outing
Outing Details
Location: Point Cook Coastal Park More info...
Location Bird List
Date: 2011-10-01
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Brown Quail | Coturnix ypsilophora |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hardhead | Aythya australis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis |
| Black-tailed Native-hen | Gallinula ventralis |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Red-necked Avocet | Recurvirostra novaehollandiae |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Pallid Cuckoo | Culculus pallidus |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Striated Fieldwren | Calamanthus fuliginosus |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Singing Honeyeater | Lichenostomus virescens |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Fairy Martin | Hirundo ariel |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 69
