Bird List by Location
Point Cook Coastal Park
More info...Number of outings: 5
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Brown Quail | Coturnix ypsilophora |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Australasian Gannet | Morus serrator |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| Great Egret | Ardea alba |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Rock Dove | Columba livia |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Blue-winged Parrot | Neophema chrysostoma |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Striated Fieldwren | Calamanthus fuliginosus |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Singing Honeyeater | Lichenostomus virescens |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| White-winged Triller | Lalage sueurii |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Brown Songlark | Cinclorhampus cruralis |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Hardhead | Aythya australis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis |
| Black-tailed Native-hen | Gallinula ventralis |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Red-necked Avocet | Recurvirostra novaehollandiae |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Pallid Cuckoo | Culculus pallidus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Fairy Martin | Hirundo ariel |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Little Eagle | Hieraaetus morphnoides |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Pied Oystercatcher | Haematopus longirostris |
| Red-capped Plover | Charadrius ruficapillus |
| Double-banded Plover | Charadrius bicinctus |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Scarlet Robin | Petroica multicolor |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Zebra Finch | Taeniopygia guttata |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Australian Spotted Crake | Porzana fluminea |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Red-kneed Dotterel | Erythrogonys cinctus |
| Flame Robin | Petroica phoenicea |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Yellow-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus funereus |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
Total species: 108
