Bird List by Outing
Outing Details
Location: French Island More info...
Location Bird List
Date: 2001-12-01
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| White-necked Heron | Ardea pacifica |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Eastern Curlew | Numenius madagascariensis |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Pied Oystercatcher | Haematopus longirostris |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Red-capped Plover | Charadrius ruficapillus |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Caspian Tern | Sterna caspia |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Crescent Honeyeater | Phylidonyris pyrrhoptera |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Tawny-crowned Honeyeater | Phylidonyris melanops |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 75
