Bird List by Outing
Outing Details
Location: Serendip Sanctuary More info...
Location Bird List
Date: 2024-03-30
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Magpie Goose | Anseranas semipalmata |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Little Eagle | Hieraaetus morphnoides |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Purple-crowned Lorikeet | Glossopsitta porphyrocephala |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Crested Shrike-tit | Falcunculus frontatus |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 56
