Bird List by Outing
Outing Details
Location: Braeside Park More info...
Location Bird List
Date: 1998-11-28
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Latham's Snipe | Gallinago hardwickii |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Skylark | Alauda arvensis |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 41
