Bird List by Outing
Outing Details
Location: Eynesbury Forest More info...
Location Bird List
Date: 2017-09-30
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hardhead | Aythya australis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Little Eagle | Hieraaetus morphnoides |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Rock Dove | Columba livia |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Long-billed Corella | Cacatua tenuirostris |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Purple-crowned Lorikeet | Glossopsitta porphyrocephala |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Pallid Cuckoo | Culculus pallidus |
| Black-eared Cuckoo | Chrysococcyx osculans |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Brown Treecreeper | Climacteris picumnus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| Speckled Warbler | Chthonicola sagittata |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Buff-rumped Thornbill | Acanthiza reguloides |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Brown-headed Honeyeater | Melithreptus brevirostris |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Jacky Winter | Microeca fascinans |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 66
