Bird List by Outing
Outing Details
Location: Newport Lakes More info...
Location Bird List
Date: 2012-05-27
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hardhead | Aythya australis |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Darter | Anhinga melanogaster |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Little Lorikeet | Glossopsitta pusilla |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 38
