Bird List by Outing
Outing Details
Location: Phillip Island More info...
Location Bird List
Date: 2010-06-26
Notes: Humpback Whales
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Blue-billed Duck | Oxyura australis |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Australasian Shoveler | Anas rhynchotis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Penguin | Eudyptula minor |
| Shy Albatross | Diomedea cauta |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Black-faced Cormorant | Phalacrocorax fuscescens |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Great Egret | Ardea alba |
| Cattle Egret | Ardea ibis |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Pied Oystercatcher | Haematopus longirostris |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Hooded Plover | Charadrius rubricollis |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Kelp Gull | Larus dominicanus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Caspian Tern | Sterna caspia |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Flame Robin | Petroica phoenicea |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Australian Raven | Corvus coronoides |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
Total species: 77
