Bird List by Outing
Outing Details
Location: Phillip Island More info...
Location Bird List
Date: 2007-04-28
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Australasian Shoveler | Anas rhynchotis |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Little Penguin | Eudyptula minor |
| Short-tailed Shearwater | Puffinus tenuirostris |
| Fluttering Shearwater | Puffinus gavia |
| Australasian Gannet | Morus serrator |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Black-faced Cormorant | Phalacrocorax fuscescens |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Eastern Curlew | Numenius madagascariensis |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Pied Oystercatcher | Haematopus longirostris |
| Sooty Oystercatcher | Haematopus fuliginosus |
| Double-banded Plover | Charadrius bicinctus |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Hooded Plover | Charadrius rubricollis |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Kelp Gull | Larus dominicanus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Caspian Tern | Sterna caspia |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Flame Robin | Petroica phoenicea |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 90
