Bird List by Outing
Outing Details
Location:  Churchill National Park More info...
Location Bird List
                        Date:  2005-11-27
                         
| Common name | Scientific name | 
|---|---|
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus | 
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis | 
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera | 
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes | 
| Galah | Cacatua roseicapilla | 
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna | 
| Crimson Rosella | Platycercus elegans | 
| Eastern Rosella | Platycercus eximius | 
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus | 
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae | 
| White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaeus | 
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus | 
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus | 
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus | 
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis | 
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla | 
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata | 
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata | 
| Bell Miner | Manorina melanophrys | 
| Noisy Miner | Manorina melanocephala | 
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops | 
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis | 
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus | 
| Brown-headed Honeyeater | Melithreptus brevirostris | 
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus | 
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae | 
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis | 
| Varied Sittella | Daphoenositta chrysoptera | 
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis | 
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris | 
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica | 
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca | 
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa | 
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys | 
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae | 
| Olive-backed Oriole | Oriolus sagittatus | 
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus | 
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus | 
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen | 
| Little Raven | Corvus mellori | 
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis | 
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum | 
| Silvereye | Zosterops lateralis | 
| Common Blackbird | Turdus merula | 
| Common Starling | Sturnus vulgaris | 
| Common Myna | Acridotheres tristis | 
Total species: 46

