Bird List by Location
Hallam Valley Road Wetlands
More info...Number of outings: 7
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Darter | Anhinga melanogaster |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Great Egret | Ardea alba |
| Rock Dove | Columba livia |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
Total species: 62
