Bird List by Location
Jawbone Reserve
More info...Number of outings: 7
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hardhead | Aythya australis |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Australasian Gannet | Morus serrator |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Pied Cormorant | Phalacrocorax varius |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Australian Spotted Crake | Porzana fluminea |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Pied Oystercatcher | Haematopus longirostris |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Crested Tern | Sterna bergii |
| Rock Dove | Columba livia |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Striated Fieldwren | Calamanthus fuliginosus |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Skylark | Alauda arvensis |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
| Red-kneed Dotterel | Erythrogonys cinctus |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Arctic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Darter | Anhinga melanogaster |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Spotted Harrier | Circus assimilis |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Sooty Oystercatcher | Haematopus fuliginosus |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Singing Honeyeater | Lichenostomus virescens |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| Blue-billed Duck | Oxyura australis |
| Australasian Shoveler | Anas rhynchotis |
| Pink-eared Duck | Malacorhynchus membranaceus |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Fairy Martin | Hirundo ariel |
| Black-tailed Native-hen | Gallinula ventralis |
| Gull-billed Tern | Sterna nilotica |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
Total species: 96
