Bird List by Location
The Grange Reserve
More info...Number of outings: 4
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Hardhead | Aythya australis |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Rock Dove | Columba livia |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Yellow-billed Spoonbill | Platalea flavipes |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
| Yellow-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus funereus |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
Total species: 49
