Bird List by Location
Lysterfield Lake
More info...Number of outings: 6
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Darter | Anhinga melanogaster |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Striated Thornbill | Acanthiza lineata |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| White-eared Honeyeater | Lichenostomus leucotis |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Brown-headed Honeyeater | Melithreptus brevirostris |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Little Raven | Corvus mellori |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Royal Spoonbill | Platalea regia |
| White-bellied Sea-Eagle | Haliaeetis leucogaster |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Pallid Cuckoo | Culculus pallidus |
| White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaeus |
| Bell Miner | Manorina melanophrys |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Rock Dove | Columba livia |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Yellow-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus funereus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Grey Currawong | Strepera versicolor |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Cattle Egret | Ardea ibis |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Pied Currawong | Strepera graculina |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx lucidus |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sancta |
| Rainbow Bee-eater | Merops ornatus |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Olive-backed Oriole | Oriolus sagittatus |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
| Hardhead | Aythya australis |
| Yellow Thornbill | Acanthiza nana |
| Scarlet Robin | Petroica multicolor |
Total species: 88
