Bird List by Location
Karkarook Park
More info...Number of outings: 13
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Black-fronted Dotterel | Elseyornis melanops |
| Silver Gull | Larus novaehollandiae |
| Rock Dove | Columba livia |
| Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| White-fronted Chat | Ephthianura albifrons |
| Flame Robin | Petroica phoenicea |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Little Raven | Corvus mellori |
| Skylark | Alauda arvensis |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Hardhead | Aythya australis |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Great Egret | Ardea alba |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| Grey Butcherbird | Craticus torquatus |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Clamorous Reed-warbler | Acrocephalus stentoreus |
| Blue-billed Duck | Oxyura australis |
| Musk Duck | Biziura lobata |
| Australasian Shoveler | Anas rhynchotis |
| Pink-eared Duck | Malacorhynchus membranaceus |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Pacific Gull | Larus pacificus |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
| Little Pied Cormorant | Phalacrocorax melanoleucos |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| Galah | Cacatua roseicapilla |
| Long-billed Corella | Cacatua tenuirostris |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla |
| Australian Spotted Crake | Porzana fluminea |
| Latham's Snipe | Gallinago hardwickii |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Scarlet Robin | Petroica multicolor |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Collared Sparrowhawk | Accipter cirrhocephalus |
| Yellow-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus funereus |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Pied Currawong | Strepera graculina |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis pyrrhophanus |
| Horsfield's Bronze-Cuckoo | Chrysococcyx basalis |
| Tree Martin | Hirundo nigricans |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
Total species: 95
